建物付物件
| 物件種目 | 戸建 |
|---|---|
| 価格 | 180万円 |
| 所在地 | 高島市新旭町旭 |
| 交通 | JR湖西線 新旭駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 138.40㎡(41.86坪)ほかに私道負担面積なし |
| 建延面積 | 84.94㎡(25.69坪) |
| 建築年月 | 昭和51年12月建築 |
| 構造・階数 | 木造瓦・ルーフィング葺2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画・用途地域 | 非線引き区域・無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%・200% |
| 接道状況 | 北西側 幅員約4.1m |
| 設備 | 電気、地下水、汲取り、個別プロパンガス |
| 現況・引渡し | 空家・相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 |
上記の接道は建築基準法に定められた道路では無く、再建築等には建築基準法43条2項1号の認定が必要です。 (但し、近々建築基準法に定める道路に指定される予定です) 利用には改修等が必要です。 敷地内に上下水道管引込済み。 現状有姿取引。 売主の契約不適合責任免責 |
| 物件種目 | 戸建 |
|---|---|
| 価格 | 480万円 |
| 所在地 | 高島市今津町桂 |
| 交通 | JR湖西線 近江中庄駅 徒歩31分 又はJR湖西線 近江今津駅 徒歩49分 |
| 土地面積 | 154.51㎡(46.73坪)ほかに私道負担面積なし |
| 建延面積 | 118.75㎡(35.92坪) |
| 建築年月 | 平成4年7月建築 |
| 構造・階数 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画・用途地域 | 非線引き区域・無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%・200% |
| 接道状況 | 北東側 幅員約4.5m |
| 設備 | 電気、上水道(私設)、個別浄化槽、個別プロパンガス |
| 現況・引渡し | 空家・相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 |
自治会入会金30,000円、自治会費1,000円/月、上水道名義書換費用55,000円 売主の契約不適合責任免責 |
| 物件種目 | 戸建 |
|---|---|
| 価格 | 1480万円 |
| 所在地 | 高島市マキノ町牧野 |
| 交通 | JR湖西線 マキノ駅バス10分 南牧野停歩7分 |
| 土地面積 | 364㎡(110.11坪)ほかに私道負担面積なし |
| 建延面積 | 102.41㎡(30.97坪) |
| 建築年月 | 平成23年建築(月日不詳) |
| 構造・階数 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画・用途地域 | 都市計画区域外・無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | なし・なし |
| 接道状況 | 西側 幅員約4.6m |
| 設備 | 電気、上水道(私設)、個別合併浄化槽、(個別プロパンガス) |
| 現況・引渡し | 空家・相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 |
自治会入会金150,000円、自治会費27,000円/年、給水料13,000円/年(別途水道料金は不要)、修繕積立金15,000円/年 売主の契約不適合責任免責 |
| 物件種目 | 戸建 |
|---|---|
| 価格 | 2460万円 |
| 所在地 | 高島市今津町福岡 |
| 交通 | JR湖西線 近江今津駅 徒歩34分 |
| 土地面積 | 1810.92㎡(547.80坪)ほかに私道負担面積なし |
| 建延面積 | 建延315.80㎡(95.52坪) |
| 建築年月 | 築年月不祥 |
| 構造・階数 | 木造瓦葺2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画・用途地域 | 非線引き区域・無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%・200% |
| 接道状況 | 東側 幅員約4m |
| 設備 | 電気、上水道、下水道、個別プロパンガス、灯油ボイラー |
| 現況・引渡し | 空家・相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 |
表記の建物面積には作業場、各倉庫、蔵、離れ、別棟トイレ、車庫は含まれておりません。 全ての建物は令和8年4月に登記完了済みです。 建物の建築年月は全て不詳です。 現状有姿取引。売主の契約不適合責任免責。 |



大津市・高島市内の湖西エリアの不動産のことなら
お気軽にメール、またはお電話でご連絡ください。
受付時間 10:00~17:00 / 定休日 水曜日
